Acconti di imposta
Regole complicate per il versamento degli acconti d’imposta.
Maggiori dettagli sui metodi di calcolo e sulle scelte a cui è tenuto l’amministratore della società nella lettera informativa riservata ai Clienti del nostro Studio.
imposte | Percentuale dell’acconto (1^ e 2^ rata) | importo 2013 oltre il quale è dovuto l’acconto | importo da versare in unica rata |
Persone Fisiche e Società di Persone Irpef, Ivie, Ivafe, Irap | 100% (40% e 60%) | € 52 | € 257,52 |
Società di capitali Ires, Irap | 101,5% (40% e 60%) | € 257,52 | |
Cedolare Secca | 95% (38% e 57%) | € 52 | € 257,52 |
Inps gestione artigiani e commercialnti | 100% (50% e 50%) con aliquote previste per il 2014 | € 15.516 | |
Inps gestione separata | 80% (50% e 50%) con aliquote previste per il 2014 |
Fonte: AIDC Milano